Рівень | 3 | Час відродження | 20s. |
HP | 92 | MP | 67 |
Фіз. Атк. | 11 | Маг. Атк. | 4 |
Фіз. Зах. | 48 | Маг. Зах | 36 |
Влучність | 36 | Ухилення | 36 |
Досвід | 106 | SP | 2 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Adena NG | 13 - 20 | 100% |
Шанс групи | ||
Short Sword NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Iron Ore NG | 1 | 26.3158% |
Stem NG | 1 | 52.6316% |
Recipe: Broad Sword NG | 1 | 21.0526% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Varnish NG | 1 | 2.7106% |
Recipe: Broad Sword NG | 1 | 2.1685% |
Iron Ore NG | 1 | 2.7106% |
Вміння |
---|
Animals |
HP Increase (1x) |
MP Increase (1x) |
Average P. Atk. |
Average M. Atk. |
Average P. Def. |
Average M. Def. |
Standard Type |
One-handed Sword |