Skeleton Hunter | |||
Уровень | 12 | Время возрождения |
1m. ± 15s. |
HP | 314 | MP | 153 |
Физ. Атк. | 26 | Маг. Атк. | 14 |
Физ. Защ. | 65 | Маг. Защ. | 56 |
Точность | 45 | Уклонение | 45 |
Опыт | 363 | SP | 13 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 15.0679% | ||
Iron Ore NG | 1 | 17.421% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Antidote NG | 1 | 47.3949% |
Iron Ore NG | 1 | 17.7731% |
Leather Shoes Texture NG | 1 | 11.4665% |
Умение |
---|
Race |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |
Sacred Attack Weak Point |
Dark Attack |
Blunt Weapon Weak Point |