Ol Mahum Officer | |||
Уровень | 24 | Время возрождения | 27s. |
HP | 687 | MP | 300 |
Физ. Атк. | 82 | Маг. Атк. | 34 |
Физ. Защ. | 116 | Маг. Защ. | 91 |
Точность | 57 | Уклонение | 57 |
Опыт | 1 123 | SP | 66 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Адена NG | 177 - 327 | 100% |
Шанс группы: 1.1077% | ||
Составная Костяная Кираса NG | 1 | 2.9004% |
Часть Составной Костяной Кирасы NG | 1 | 35.8597% |
Бронзовая Кираса NG | 1 | 1.8774% |
Составные Костяные Набедренники NG | 1 | 4.6407% |
Часть Составных Костяных Набедренников NG | 1 | 51.7132% |
Бронзовые Набедренники NG | 1 | 3.0086% |
Шанс группы: 19.068% | ||
Серебряный Слиток NG | 1 | 16.4986% |
Нитки NG | 1 | 82.4929% |
Рецепт - Трезубец NG | 1 | 1.0085% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Рецепт - Сабля NG | 1 | 0.9765% |
Лезвие Мечелома NG | 1 | 0.4871% |
Рецепт - Ожерелье Преданности NG | 1 | 11.125% |
Умение |
---|
Гуманоиды |
HP 1x |
MP 1x |
Ослабленная Физ. Атк. |
Ослабленная Маг. Атк. |
Усиленная Физ. Защ. |
Усиленная Маг. Защ. |
Стандартный Тип |
Одноручный Меч |