| Toad Lord | |||
| Уровень | 32 | Время возрождения | 25s. |
| HP | 668 | MP | 358 |
| Физ. Атк. | 106 | Маг. Атк. | 72 |
| Физ. Защ. | 126 | Маг. Защ. | 84 |
| Точность | 65 | Уклонение | 65 |
| Опыт | 2 | SP | 109 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 274 - 550 | 100% |
| Шанс группы: 0.2777% | ||
| Голубые Замшевые Сапоги D | 1 | 50% |
| Кожаные Рукавицы D | 1 | 50% |
| Шанс группы: 16.7566% | ||
| Древесный Уголь NG | 1 | 35.3492% |
| Замша NG | 1 | 23.5661% |
| Адамантитовый Слиток NG | 1 | 1.414% |
| Свиток: Зачаровать Оружие (D) NG | 1 | 0.1414% |
| Рецепт: Бичхва NG | 1 | 0.2525% |
| Сильное Противоядие NG | 1 | 39.2768% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Сильное Противоядие NG | 1 | 72.2627% |
| Рецепт: Проклятая Дага NG | 1 | 0.4645% |
| Адамантитовый Слиток NG | 1 | 2.6015% |
| Умение |
|---|
| Животные |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Ослабленная Физ. Атк. |
| Ослабленная Маг. Атк. |
| Усиленная Физ. Защ. |
| Усиленная Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |