Red Bear | |||
Уровень | 14 | Время возрождения | 25s. |
HP | 363 | MP | 172 |
Физ. Атк. | 34 | Маг. Атк. | 13 |
Физ. Защ. | 77 | Маг. Защ. | 59 |
Точность | 47 | Уклонение | 47 |
Опыт | 499 | SP | 22 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Адена NG | 114 - 168 | 100% |
Шанс группы: 0.213% | ||
Кедровый Посох NG | 1 | 9.9075% |
Навершие Кедрового Посоха NG | 1 | 80.185% |
Булава Гномов NG | 1 | 9.9075% |
Шанс группы: 17.1259% | ||
Лак NG | 1 | 19.2211% |
Уголь NG | 1 | 19.2211% |
Рецепт - Кожаный Шлем NG | 1 | 18.8442% |
Зелье Исцеления NG | 1 | 42.7136% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Рецепт - Короткое Копье NG | 1 | 1.6388% |
Кожа для Кожаных Ботинок NG | 1 | 14.3795% |
Рецепт - Меч Отражения NG | 1 | 1.6388% |
Умение |
---|
Животные |
HP 1x |
MP 1x |
Усиленная Физ. Атк. |
Усиленная Маг. Атк. |
Ослабленная Физ. Защ. |
Ослабленная Маг. Защ. |
Стандартный Тип |
Одноручный Меч |