Рівень | 36 | Час відродження | No Respawn |
HP | 148 877 | MP | 2 547 |
Фіз. Атк. | 369 | Маг. Атк. | 172 |
Фіз. Зах. | 286 | Маг. Зах | 376 |
Влучність | 69 | Ухилення | 69 |
Досвід | 620 253 | SP | 41 849 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Helmet D | 1 | 58.3215% |
Hoplon D | 1 - 3 | 41.6785% |
Шанс групи | ||
Helmet D | 2 - 4 | 31.8076% |
Hoplon D | 1 - 3 | 68.1924% |
Шанс групи | ||
Scroll: Enchant Weapon (D) NG | 1 | 74.2268% |
Scroll: Enchant Armor (D) NG | 12 - 36 | 25.7732% |
Вміння |
---|
Magic Creatures |
HP Increase (1x) |
MP Increase (1x) |
Average P. Atk. |
Average M. Atk. |
Strong P. Def. |
Strong M. Def. |
Standard Type |
One-handed Sword |
Resist Full Magic Attack |
Invalid Skill cancel |