Offering of Forbidden Path, Warrior | |||
Уровень | 80 | ||
HP | 4 642 | MP | 1 896 |
Физ. Атк. | 1 851 | Маг. Атк. | 1 191 |
Физ. Защ. | 595 | Маг. Защ. | 396 |
Точность | 125 | Уклонение | 125 |
Опыт | 7 680 | SP | 862 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Адены NG | 902 - 1804 | 100% |