Материал, который используют Гномы для изготовления предметов. Можно продать в Торговой Лавке.
| Английское название | Orichalcum |
| Стоимость продажи NPC | 19.000 аден |
| Вес | 2 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Капитан Прохода Ур. 83 | 1 | 1.65706324% |
| Страж Прохода Ур. 83 | 1 | 0.36153103% |
| Космический Жрец Ур. 83 | 1 | 3.3129562% |
| Миньон Мастера Ур. 83 | 1 | 2.55190453% |
| Игрушка Мистика Ур. 83 | 1 | 0.40854205% |
| Мистик Литейной Ур. 83 | 1 | 1.59934327% |
| Мистик Литейной Ур. 83 | 1 | 2.23908679% |
| Призрачный Страж Литейной Ур. 83 | 1 | 2.13825348% |
| Призрачный Страж Литейной Ур. 83 | 1 | 3.92016792% |
| Ассистент Бригадира Литейной Ур. 83 | 1 | 1.98306031% |
| Последователь Белефа Ур. 83 | 1 | 2.5562595% |
| Бригадир Литейной Ур. 83 | 1 | 0.77613821% |
| Великое Зло Ур. 83 | 1 | 1.55842539% |
| Сумеречный Столб Ур. 83 | 1 | 0.08892705% |
| Загадочный Капитан Ур. 83 | 1 | 3.22899887% |
| Преданный Слуга Дариона Ур. 83 | 1 | 0.64804448% |
| Преданный Слуга Дариона Ур. 83 | 1 | 1.81830564% |
| Преданный Слуга Дариона Ур. 83 | 1 | 4.13009095% |
| Младший Слуга Белефа Ур. 83 | 1 | 1.79254567% |
| Последователь Белефа Ур. 83 | 1 | 2.5562595% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Пылающий Ифрит Ур. 78 | 1 | 8.823% |
| Космический Разведчик Ур. 83 | 1 | 1.5747% |
| Космический Наблюдатель Ур. 83 | 1 | 4.3991% |
| Мастер Фестина Ур. 83 | 1 | 88.6436% |
| Игрушка Тулли Ур. 83 | 1 | 2.8431% |
| Бригадир Литейной Ур. 83 | 1 | 23.0565% |
| Ассистент Бригадира Литейной Ур. 83 | 1 | 14.4922% |
| Преданный Слуга Дариона Ур. 83 | 1 | 5.1108% |
| Раб Гнева Ур. 83 | 1 | 3.4272% |
| Раб Гордыни Ур. 83 | 1 | 1.3182% |
| Грешник Ур. 83 | 1 | 32.9842% |
| Раб Жадности Ур. 83 | 1 | 4.9658% |
| Раб Гнева Ур. 83 | 1 | 1.146% |
| Шипастый Стакато Ур. 82 | 1 | 9.2833% |
| Страж Шипастых Стакато Ур. 82 | 1 | 9.2833% |
| Главарь Каннибалов Стакато Ур. 83 | 1 | 13.5076% |
| Грешник Макрониан Ур. 83 | 1 | 3.2839% |
| Спаситель Макрониан Ур. 84 | 1 | 3.2529% |
| Зараженный Макрониан Ур. 83 | 1 | 1.1505% |
| Хранитель Огня Ур. 84 | 1 | 3.3659% |
| Предмет |
|---|
| Мешок Древних Ценностей NG (1 - 2) Шансово |
| (1) Шансово |
| (3) Шансово |
| (3) Шансово |
| (3) Шансово |
| (3) Шансово |
| (3) Шансово |
| (3) Шансово |
| (3) Шансово |
| (3) Шансово |
| (3) Шансово |
| (2) Шансово |