Обычный минерал, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе.
Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 40-го уровня и выше.
Английское название | Life Stone |
Вес | 0 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Стрелок Ящеров Тантаар Ур. 83 | 1 | 0.12002369% |
Маг Ящеров Тантаар Ур. 83 | 1 | 0.09371329% |
Призыватель Ящеров Тантаар Ур. 84 | 1 | 0.19118133% |
Провидец Югор Ур. 84 | 4 - 12 | 5.02470349% |
Наставник Ксель-Махум Ур. 83 | 1 | 0.14505746% |
Главный Наставник Ксель-Махум Ур. 83 | 1 | 0.19760107% |
Наставник Ксель-Махум Ур. 83 | 1 | 0.14505428% |
Наставник Ксель-Махум Ур. 83 | 1 | 0.13186585% |
Воин Охраны Ксель-Махум Ур. 83 | 1 | 0.18352925% |
Рекрут Ксель-Махум Ур. 82 | 1 | 0.04034231% |
Ветеран Ксель-Махум Ур. 83 | 1 | 0.08044822% |
Рекрут Ксель-Махум Ур. 82 | 1 | 0.06915185% |
Ветеран Ксель-Махум Ур. 83 | 1 | 0.05865383% |
Рекрут Ксель-Махум Ур. 82 | 1 | 0.06915185% |
Ветеран Ксель-Махум Ур. 83 | 1 | 0.03215891% |
Десятник Ксель-Махум Ур. 83 | 1 | 0.16640489% |
Десятник Ксель-Махум Ур. 83 | 1 | 0.08960058% |
Десятник Ксель-Махум Ур. 83 | 1 | 0.09706744% |
Фанатик Макрониан Ур. 83 | 1 | 0.30148182% |
Аскет Макрониан Ур. 83 | 1 | 0.19365381% |
Предмет |
---|
Очищенный Куб - одноразовый NG (1) Шансово |
Сундук с Камнем Жизни NG (1) Шансово |
Умение 1 Этапа NG (1) Шансово |
Умение 2 Этапа NG (1) Шансово |
Умение 3 Этапа NG (1) Шансово |
Умение 4 Этапа NG (1) Шансово |
Умение 5 Этапа NG (1) Шансово |
Умение 6 Этапа NG (1) Шансово |