Английское название | Earring of Black Ore |
Маг. Защ. | 54 |
Стоимость продажи NPC | 355.500 аден |
Вес | 150 |
Можно модифицировать? | Да |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Рецепты | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Флинд Воин Альянса Ур. 65 | 1 | 0.00737886% |
Флинд Вершитель Судеб Ур. 67 | 1 | 0.00799% |
Берсерк Захватчиков Запретного Пути Ур. 65 | 1 | 0.01132428% |
Смертоносный Голем Гинзу VIII Ур. 62 | 1 | 0.0089839% |
Урсус Ур. 62 | 1 | 0.01079392% |
Бездушный Дикий Кабан Ур. 59 | 1 | 4.95993345% |
Тяжелый Голем-Крушитель Ур. 62 | 1 | 0.03135558% |
Служебный Голем-Охранник Ур. 65 | 1 | 0.00455957% |
Стабильный Голем-Специалист Ур. 63 | 1 | 0.01513787% |
Предмет |
---|
Коробка Путешественника: Аксессуар ранга B (Высший Ранг) NG (1) Шансово |
Трофеи Лабиринта & Картии - 59 ур. Передаваемый Сундук NG (1) Шансово |
Трофеи Лабиринта & Картии - 59 ур. Передаваемый Сундук NG (2) Шансово |
Модификация | Кристаллизация | Неуд. модификация |
---|---|---|
+0 | 95 | 95 |
+1 | 106 | 58 |
+2 | 117 | 69 |
+3 | 128 | 80 |
+4 | 161 | 113 |
+5 | 194 | 146 |
+6 | 227 | 179 |
+7 | 260 | 212 |
+8 | 293 | 245 |