Материал для создания различных вещей. Можно продать в Торговой Лавке.
| Английское название | Mold Hardener |
| Стоимость продажи NPC | 11.500 аден |
| Вес | 2 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Скарабей Жертва Ур. 78 | 1 | 0.57672706% |
| Казненный Язычник Ур. 64 | 1 | 0.43679878% |
| Лучник Язычник Ур. 65 | 1 | 0.46272851% |
| Захватчик Пастбищ Ур. 63 | 1 | 0.12937876% |
| Захватчик Пастбищ Ур. 63 | 1 | 0.10868509% |
| Захватчик Пастбищ Ур. 64 | 1 | 0.13836861% |
| Захватчик Пастбищ Ур. 68 | 1 | 0.18431179% |
| Горный Грендель Ур. 68 | 1 | 0.15279341% |
| Горная Кукабарра Ур. 65 | 1 | 0.0514423% |
| Горная Кукабарра Ур. 65 | 1 | 0.11411304% |
| Горная Кукабарра Ур. 65 | 1 | 0.15839674% |
| Горный Буйвол Ур. 67 | 1 | 0.06403433% |
| Горный Буйвол Ур. 67 | 1 | 0.14501355% |
| Горный Буйвол Ур. 67 | 1 | 0.14217298% |
| Горный Буйвол Ур. 67 | 1 | 0.1422009% |
| Горный Буйвол Ур. 67 | 1 | 0.30365864% |
| Горный Буйвол Ур. 67 | 1 | 0.36821908% |
| Горный Буйвол Ур. 67 | 1 | 0.34082242% |
| Горный Кугуар Ур. 69 | 1 | 0.06823954% |
| Горный Кугуар Ур. 69 | 1 | 4.04787204% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Фалибати Ур. 64 | 1 | 2.6376% |
| Стрелок Платинового Клана Ур. 68 | 1 | 8.74185% |
| Каим Ванул Ур. 51 | 1 | 1.1214% |
| Люминус Ур. 58 | 1 | 1.88055% |
| Древняя Тварь Ур. 76 | 1 | 5.5832% |
| Последователь Халлета Молох Ур. 68 | 1 | 6.74475% |
| Воин Невольник Ур. 72 | 1 | 5.3015% |
| Префект Платиновых Стражей Ур. 74 | 1 | 11.2395% |
| Батин Ур. 63 | 1 | 5.82225% |
| Маг Батина Ур. 62 | 1 | 5.43345% |
| Лавовый Змей Ур. 70 | 1 | 3.21% |
| Младший Древний Солдат Ур. 73 | 1 | 5.8154% |
| Волшебник Лилим Ур. 51 | 1 | 4.94475% |
| Ассасин Лилим Ур. 66 | 1 | 10.4058% |
| Жрец Нефилим Ур. 51 | 1 | 5.3838% |
| Дозорный Нефилим Ур. 66 | 1 | 10.4058% |
| Погребенный Проповедник Ур. 72 | 1 | 5.4837% |
| Проповедник Гробницы Ур. 77 | 1 | 6.7285% |
| Грендель Ур. 71 | 1 | 2.4508% |
| Грендель Ур. 71 | 1 | 2.4367% |
| Предмет |
|---|
| Добытые Товары - Серый Мешочек NG (4) Шансово |
| Добытые Товары - Коричневый Мешочек NG (1) Шансово |