Материал для создания различных вещей. Можно продать в Торговой Лавке.
| Английское название | Mold Hardener |
| Стоимость продажи NPC | 11.500 аден |
| Вес | 2 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Миньон Мастера Ур. 84 | 1 | 1.94951772% |
| Голем Подземелья V Ур. 84 | 1 | 0.38564507% |
| Голем-Страж Подземелья X Ур. 84 | 1 | 3.61870621% |
| Бракованный Прототип Хроноголема Ур. 84 | 1 | 0.34880602% |
| Приверженец Белефа Ур. 84 | 1 | 4.27802271% |
| Боец Белефа Ур. 84 | 1 | 13.83038625% |
| Смотритель Грехов Ур. 84 | 1 | 3.83502131% |
| Раб Похоти Ур. 84 | 1 | 0.67358299% |
| Ассасин Белефа Ур. 84 | 1 | 4.05115459% |
| Приближенный Белефа Ур. 84 | 1 | 3.4069868% |
| Вестник Кертанга Ур. 45 | 1 | 0.08571623% |
| Мародер Шилен Ур. 76 | 1 | 1.28264132% |
| Костолом Ур. 78 | 1 | 1.03646658% |
| Мираж Белых Песков Ур. 79 | 1 | 0.78087437% |
| Мутный Коралл Ур. 80 | 1 | 0.3671% |
| Мгла Ур. 82 | 1 | 0.3015% |
| Скупой Рыцарь Ур. 77 | 1 | 1.0515239% |
| Дрейк-Мутант Ур. 78 | 1 | 1.09324799% |
| Берсерк Малрука Ур. 67 | 1 | 0.46272851% |
| Рыцарь Малрука Ур. 66 | 1 | 0.43679878% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Фалибати Ур. 64 | 1 | 2.6376% |
| Стрелок Платинового Клана Ур. 68 | 1 | 8.74185% |
| Каим Ванул Ур. 51 | 1 | 1.1214% |
| Люминус Ур. 58 | 1 | 1.88055% |
| Древняя Тварь Ур. 76 | 1 | 5.5832% |
| Последователь Халлета Молох Ур. 68 | 1 | 6.74475% |
| Воин Невольник Ур. 72 | 1 | 5.3015% |
| Префект Платиновых Стражей Ур. 74 | 1 | 11.2395% |
| Батин Ур. 63 | 1 | 5.82225% |
| Маг Батина Ур. 62 | 1 | 5.43345% |
| Лавовый Змей Ур. 70 | 1 | 3.21% |
| Младший Древний Солдат Ур. 73 | 1 | 5.8154% |
| Волшебник Лилим Ур. 51 | 1 | 4.94475% |
| Ассасин Лилим Ур. 66 | 1 | 10.4058% |
| Жрец Нефилим Ур. 51 | 1 | 5.3838% |
| Дозорный Нефилим Ур. 66 | 1 | 10.4058% |
| Погребенный Проповедник Ур. 72 | 1 | 5.4837% |
| Проповедник Гробницы Ур. 77 | 1 | 6.7285% |
| Грендель Ур. 71 | 1 | 2.4508% |
| Грендель Ур. 71 | 1 | 2.4367% |
| Предмет |
|---|
| Добытые Товары - Серый Мешочек NG (4) Шансово |
| Добытые Товары - Коричневый Мешочек NG (1) Шансово |