Предмет опознается двойным щелчком. Предмет может оказаться обычным или редким.
Английское название | Unidentified Doom Shield |
Вес | 10 |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Пландо Ур. 64 | 1 | 0.01559556% |
Стрелец Младших Гигантов Ур. 63 | 1 | 0.01130872% |
Бесплотный Захватчик Ур. 66 | 1 | 0.00475936% |
Маг Злобных Душ Ур. 63 | 1 | 0.00834571% |
Тарантул Чистилища Ур. 64 | 1 | 0.01434079% |
Старейшина Язычников Ур. 64 | 1 | 0.01559556% |
Захватчик Пастбищ Ур. 66 | 1 | 0.00615371% |
Захватчик Пастбищ Ур. 66 | 1 | 0.00518996% |
Гневный Флинд Ур. 63 | 1 | 0.00614534% |
Гневный Флинд Ур. 63 | 1 | 0.00757874% |
Порочный Гвардеец Ур. 64 | 1 | 0.00616774% |
Порочный Гвардеец Ур. 64 | 1 | 0.0063912% |
Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути Ур. 65 | 1 | 0.01259495% |
Маг Захватчиков Запретного Пути Ур. 63 | 1 | 0.02299024% |
Сундук с Сокровищами Ур. 66 | 1 | 0.00414983% |
Гигант Марпанак Ур. 60 | 1 | 7.5219319% |
Ледяная Фея Сирра Ур. 60 | 1 | 7.52200272% |
Древнее Зло Ур. 62 | 1 | 0.01130872% |
Неисправный Голем-Разведчик Ур. 63 | 1 | 0.00614534% |
Стабильный Голем-Оператор Ур. 63 | 1 | 0.01559556% |
Предмет |
---|
Щит Рока B (1) Шансово |