Предмет опознается двойным щелчком. Предмет может оказаться обычным или редким.
| Английское название | Unidentified Draconic Bow |
| Вес | 10 |
| Предметные умения | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Химера Тьмы Ур. 81 | 1 | 0.00393294% |
| Кельтус Ур. 81 | 1 | 0.04911165% |
| Голем Подземелья III Ур. 81 | 1 | 0.00393294% |
| Призрачный Страж Подземелья Ур. 81 | 1 | 0.00393294% |
| Тайфун Ур. 81 | 1 | 2.5% |
| Арджегунт Ур. 81 | 1 | 0.54810218% |
| Фридгилла Ур. 81 | 1 | 0.55602281% |
| Тиада Ур. 84 | 1 | 1.05992732% |
| Ужасный Бурильный Голем Ур. 73 | 1 | 0.0005% |
| Ранку Ур. 83 | 1 | 0.7722546% |
| Тулли Ур. 83 | 1 | 1.11824977% |
| Эпидос Ур. 82 | 1 | 1.97496905% |
| Эпидос Ур. 82 | 1 | 1.97496905% |
| Старейшина Младших Гигантов Ур. 82 | 1 | 0.00969973% |
| Кленот Ур. 80 | 1 | 0.00104058% |
| Воин Фей Ур. 82 | 1 | 0.00178133% |
| Ловец Железной Гривы Ур. 82 | 1 | 0.0029497% |
| Колючее Отродье Белефа Ур. 81 | 1 | 0.00393294% |
| Могильный Визирь Белефа Ур. 81 | 1 | 0.00393294% |
| Предмет |
|---|
| Лук Дракона S (1) Шансово |
| Хаотический Лук Драконов S (1) Шансово |
| Предмет |
|---|
| Припасы Белефа Оружие ранга S NG (1) Шансово |
| Припасы Язычников Оружие ранга S NG (1) Шансово |
| Трофеи Закена - 78 ур. Передаваемый Сундук NG (1) Шансово |
| Трофеи Байлора Передаваемый Сундук NG (1) Шансово |
| Трофеи Слезы Передаваемый Сундук NG (1) Шансово |