Предмет опознается двойным щелчком. Предмет может оказаться обычным или редким.
| Английское название | Unidentified Keshanberk |
| Вес | 10 |
| Предметные умения | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Ужасный Пушечный Голем VI Ур. 61 | 1 | 0.0007973% |
| Вилорог Ур. 57 | 1 | 0.00119827% |
| Главарь Красного Флага Шака Ур. 52 | 1 | 1.05006877% |
| Смотритель Зачарованного Леса Руэль Ур. 55 | 1 | 0.59418189% |
| Вестник Королевы Фей Берун Ур. 50 | 1 | 1.21149726% |
| Барда Предводитель Банды Ур. 55 | 1 | 0.47103392% |
| Призрачный Рыцарь Кабед Ур. 70 | 1 | 0.45582584% |
| Гигантский Голем Хаоса Ур. 52 | 1 | 0.91809455% |
| Летний Яганитан Ур. 56 | 1 | 0.1116% |
| Летний Яганитан Ур. 56 | 1 | 0.1116% |
| Летний Яганитан Ур. 56 | 1 | 0.1116% |
| Летний Яганитан Ур. 56 | 1 | 0.1116% |
| Летний Яганитан Ур. 56 | 1 | 0.271078% |
| Летний Яганитан Ур. 56 | 1 | 0.271078% |
| Летний Яганитан Ур. 56 | 1 | 0.271078% |
| Кровавая Леди Ур. 60 | 1 | 0.00095994% |
| Дрейк Ур. 57 | 1 | 0.00068937% |
| Полководец Орков Рагна Ур. 54 | 1 | 0.00378232% |
| Дре Ванул Фаранги Ур. 54 | 1 | 0.00362537% |
| Oscar Lyeth Ур. 55 | 1 | 0.0025% |
| Предмет |
|---|
| Кешанберк B (1) Шансово |
| Хаотический Кешанберк B (1) Шансово |