Материал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке.
Английское название | Steel |
Стоимость продажи NPC | 1.000 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Рецепты | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Баал Дре Ванул Ур. 20 | 1 | 0.48852684% |
Призрак Алчности Ур. 30 | 1 | 0.52393399% |
Лик Катакомб Ур. 44 | 1 | 2.77322081% |
Разлагающийся Древний Рыцарь Ур. 50 | 1 | 3.86786787% |
Багровая Кукла Хранитель Ада Ур. 67 | 1 | 4.40430467% |
Страж Лит Ур. 30 | 1 | 2.38528734% |
Медиум Лит Ур. 33 | 1 | 2.14592251% |
Пехотинец Гигант Ур. 30 | 1 | 1.98772022% |
Клерик Гигант Ур. 33 | 1 | 2.57497821% |
Владыка Подземелья Ур. 45 | 1 | 3.57148691% |
Стражник Склепа Ур. 60 | 1 | 3.22586592% |
Гнолл Бунтарь Ур. 50 | 1 | 1.24197985% |
Гнолл Бунтарь Ур. 53 | 1 | 2.00937367% |
Гнолл Бунтарь Ур. 55 | 1 | 3.07370875% |
Гнолл Бунтарь Ур. 58 | 1 | 4.00334132% |
Антилопа Каньона Ур. 68 | 1 | 3.46058878% |
Цветок Горячих Источников Ур. 74 | 1 | 4.09231957% |
Провидец Орков Кетра Ур. 80 | 1 | 6.14199961% |
Луговая Антилопа Ур. 77 | 1 | 4.63471312% |
Шаман Фавнов Варка Ур. 79 | 1 | 4.90391235% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Сундук с Сокровищами Ур. 36 | 1 | 7.5% |
Гнилой Зомби Ур. 18 | 1 | 3.5589% |
Скелет Руин Ур. 21 | 1 | 4.27155% |
Гнолл Одиночка Ур. 23 | 1 | 4.8213% |
Командир Гноллов Ур. 29 | 1 | 6.73335% |
Висельное Дерево Ур. 35 | 1 | 8.99985% |
Спектр Ур. 26 | 1 | 5.6364% |
Ящер Делу Ур. 28 | 1 | 6.00465% |
Призрак Страж Ур. 21 | 1 | 3.5949% |
Лейтенант Орков Балор Ур. 11 | 1 | 3.0237% |
Воин Людоедов Вилан Ур. 24 | 1 | 5.0922% |
Костяной Повелитель Акаст Ур. 19 | 1 | 3.41985% |
Пехотинец Орков Турек Ур. 26 | 1 | 10.2781% |
Лорд Гноллов Ур. 34 | 1 | 17.5209% |
Тарантул Трисалим Ур. 46 | 1 | 16.9049% |
Сатир Ур. 48 | 1 | 45.1819% |
Орк Тамлин Ур. 41 | 1 | 11.9745% |
Воин Орков Тайк Ур. 42 | 1 | 15.3787% |
Главный Воин Орков Тайк Ур. 44 | 1 | 28.7864% |
Вождь Фавнов Ванор Ур. 50 | 1 | 35.7052% |
Квест | Уровни |
---|---|
Покаяние | 0 ~ 85 |
Предмет |
---|
Добытые Товары - Коричневый Мешочек NG (20) Шансово |
Добытые Товары - Желтый Мешочек NG (4) Шансово |