Запечатанная Кираса Венеры. Печать можно снять у Кузнеца Маммона или Мастера Ишумы.
Английское название | Sealed Vesper Breastplate |
Физ. Защ. | 236 |
Стоимость продажи NPC | 23.334.000 аден |
Вес | 7520 |
Можно модифицировать? | Да |
Можно придать свойства стихий? | Да |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Рецепты | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Багурент Ур. 85 | 1 | 0.02557666% |
Божественный Защитник Ур. 84 | 1 | 0.00126827% |
Такракхан Ур. 85 | 1 | 0.31281063% |
Экимус Ур. 82 | 1 | 2.94% |
Фрея Ур. 85 | 1 | 8.35% |
Закен Ур. 83 | 1 | 1.764% |
Главарь Малрука Ур. 85 | 1 | 0.0099351% |
Снайпер Малрука Ур. 85 | 1 | 0.00561967% |
Изумрудный Рог Ур. 84 | 1 | 0.16456568% |
Наездник Пыльной Бури Ур. 84 | 1 | 0.30239021% |
Могучий Взрыватель Ур. 84 | 1 | 0.46283707% |
Предмет |
---|
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
Модификация | Кристаллизация | Неуд. модификация |
---|---|---|
+0 | 2240 | 2240 |
+1 | 2265 | 1145 |
+2 | 2290 | 1170 |
+3 | 2315 | 1195 |
+4 | 2390 | 1270 |
+5 | 2465 | 1345 |
+6 | 2540 | 1420 |
+7 | 2615 | 1495 |
+8 | 2690 | 1570 |