Стальная стрела, покрытая серебром.
Английское название | Silver Arrow |
Стоимость продажи NPC | 4 аден |
Вес | 1 |
Можно модифицировать? | Да |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Рецепты | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Гневный Флинд Ур. 63 | 10 - 30 | 29.2413999% |
Флинд Мститель Ур. 64 | 10 - 30 | 26.85991485% |
Флинд Воин Альянса Ур. 65 | 10 - 30 | 23.68155148% |
Флинд Воин Альянса Ур. 65 | 10 - 30 | 31.3046037% |
Флинд Печати Ур. 66 | 10 - 30 | 28.04787781% |
Ревущий Флинд Ур. 67 | 10 - 30 | 29.67826381% |
Ревущий Флинд Ур. 67 | 10 - 30 | 34.6241781% |
Флинд Пилигрим Ур. 63 | 20 - 60 | 15.07357336% |
Ученик Пилигрима Ур. 62 | 10 - 30 | 20.96432317% |
Судья Огня Ур. 66 | 40 - 120 | 6.00313686% |
Воскресший Рыцарь Ур. 63 | 10 - 30 | 17.11956322% |
Воскресший Гвардеец Ур. 66 | 10 - 30 | 27.2645711% |
Воскресший Гвардеец Ур. 66 | 10 - 30 | 25.8350069% |
Коллекционер Костей Ур. 66 | 10 - 30 | 26.819806% |
Коллекционер Костей Ур. 66 | 10 - 30 | 26.81969038% |
Костодел Ур. 66 | 30 - 90 | 9.77691615% |
Жертва Ур. 67 | 10 - 30 | 21.60478328% |
Собиратель Костей Ур. 67 | 20 - 60 | 14.8541381% |
Аниматор Черепов Ур. 68 | 10 - 30 | 31.30975743% |
Дьявольская Летучая Мышь Ур. 68 | 10 - 30 | 29.53855338% |
Предмет |
---|
Длинный Лук Темных Эльфов и Серебряная Стрела NG (1000) Шансово |