Silver Arrow Серебряная Стрела B

Стальная стрела, покрытая серебром.

Английское название Silver Arrow
Стоимость продажи NPC 4 аден
Вес 1
Можно модифицировать? Да
Можно использовать на олимпиаде? Да
Рецепты
Ограничения Личное хранилище Хранилище Клана Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка
NPC Количество Шанс
Дьявольская Летучая Мышь Ур. 68 10 - 30 22.3699212%
Призрак Воителя Повстанца Ур. 69 10 - 30 23.84500283%
Отродье Ур. 69 30 - 90 10.888124%
Дробитель Костей Ур. 70 30 - 90 13.29862978%
Дробитель Костей Ур. 70 10 - 30 22.47639852%
Обезглавленный Призрак Ур. 70 10 - 30 26.24489429%
Обезглавленный Призрак Ур. 70 10 - 30 25.34142738%
Лорд Реквиема Ур. 68 20 - 60 12.33401672%
Чудовище Реквиема Ур. 67 10 - 30 23.36635749%
Чудовище Реквиема Ур. 70 30 - 90 8.57922282%
Флинд Мститель Ур. 64 10 - 30 26.86002236%
Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути Ур. 65 20 - 60 24.27590249%
Шаман Захватчиков Запретного Пути Ур. 63 30 - 90 16.55548124%
Жрец Захватчиков Запретного Пути Ур. 60 20 - 60 14.65230183%
Солдат Захватчиков Запретного Пути Ур. 60 30 - 90 12.9006585%
Пророк Захватчиков Запретного Пути Ур. 63 20 - 60 21.1462597%
Берсерк Захватчиков Запретного Пути Ур. 65 20 - 60 23.96729466%
Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути Ур. 65 100 - 300 10.28110378%
Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути Ур. 60 10 - 30 9.35852679%
Воин Захватчиков Запретного Пути Ур. 63 80 - 240 12.03773213%