Запечатанный Кожаный Шлем Венеры. Печать можно снять у Кузнеца Маммона или у Мастера Ишумы.
Английское название | Sealed Vesper Leather Helmet |
Физ. Защ. | 101 |
Стоимость продажи NPC | 8.750.000 аден |
Вес | 530 |
Можно модифицировать? | Да |
Можно придать свойства стихий? | Да |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Рецепты | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Кракиан Ур. 85 | 1 | 0.02728243% |
Кириона Ур. 85 | 1 | 0.02728243% |
Божественный Маг Ур. 84 | 1 | 0.00276375% |
Клакиес Ур. 85 | 1 | 1.00798465% |
Анаис Ур. 84 | 1 | 1.18617764% |
Экимус Ур. 82 | 1 | 2.94% |
Фрея Ур. 85 | 1 | 4.545% |
Закен Ур. 83 | 1 | 1.764% |
Байлор Ур. 85 | 1 | 8.33% |
Полководец Малрука Ур. 85 | 1 | 0.02132387% |
Кровоточащая Муха Ур. 84 | 1 | 0.36205428% |
Черное Лезвие Ур. 84 | 1 | 0.59245711% |
Призыватель Теней Ур. 84 | 1 | 0.42788854% |
Шипастый Терзатель Ур. 84 | 1 | 0.6912085% |
Предмет |
---|
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
Модификация | Кристаллизация | Неуд. модификация |
---|---|---|
+0 | 840 | 840 |
+1 | 865 | 445 |
+2 | 890 | 470 |
+3 | 915 | 495 |
+4 | 990 | 570 |
+5 | 1065 | 645 |
+6 | 1140 | 720 |
+7 | 1215 | 795 |
+8 | 1290 | 870 |