Рівень | 59 | Час відродження |
1m. ± 10s. |
HP | 3 002 | MP | 913 |
Фіз. Атк. | 852 | Маг. Атк. | 618 |
Фіз. Зах. | 369 | Маг. Зах | 235 |
Влучність | 92 | Ухилення | 92 |
Досвід | 14 446 | SP | 1 300 |
Атрибут атаки | Unholy, 30 | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 53 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Unidentified Sealed Avadon Boots B | 1 | 0.3649% |
Шанс групи | ||
Unidentified Kris B | 1 | 0.2202% |
Unidentified Hell Knife B | 1 | 0.2202% |
Hell Knife Edge NG | 1 | 49.7798% |
Kris Edge NG | 1 | 49.7798% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Cord NG | 1 | 70% |
Scroll: Enchant Armor (B-Grade) NG | 1 | 1.0769% |
Mold Glue NG | 1 | 16.5371% |
Вміння |
---|
Undead |
HP Increase (3x) |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
One-handed Sword |
Holy Vulnerability |
Dark Attack |