Рівень | 55 | ||
HP | 47 947 | MP | 2 063 |
Фіз. Атк. | 710 | Маг. Атк. | 564 |
Фіз. Зах. | 664 | Маг. Зах | 543 |
Влучність | 88 | Ухилення | 88 |
Досвід | 0 | SP | 1 172 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Steel Arrow C | 20 - 60 | 100% |