Рівень | 45 | Час відродження |
12h. ± 3h. |
HP | 576 831 | MP | 8 254 |
Фіз. Атк. | 2 173 | Маг. Атк. | 1 066 |
Фіз. Зах. | 720 | Маг. Зах | 774 |
Влучність | 96 | Ухилення | 96 |
Досвід | 1 139 085 | SP | 129 941 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
1.000 CRP scroll NG | 1 | 25% |
5.000 CRP scroll NG | 1 | 2% |
Вміння |
---|
Raid Boss |
Raid Boss |
Humanoids |
Bow/Crossbow Resistance |
Dagger/Rapier Resistance |
Resist Full Magic Attack |