Рівень | 77 | ||
HP | 68 811 | MP | 2 063 |
Фіз. Атк. | 7 809 | Маг. Атк. | 41 696 |
Фіз. Зах. | 1 146 | Маг. Зах | 881 |
Влучність | 117 | Ухилення | 117 |
Досвід | 0 | SP | 3 172 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Mithril Arrow A | 60 - 180 | 100% |