Рівень | 62 | Час відродження |
16h. ± 4h. |
HP | 2 380 000 | MP | 3 719 |
Фіз. Атк. | 14 286 | Маг. Атк. | 8 426 |
Фіз. Зах. | 1 552 | Маг. Зах | 1 675 |
Влучність | 113 | Ухилення | 113 |
Досвід | 1 426 124 | SP | 1 196 460 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 53 Unholy, 15 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Unidentified Elysian A | 1 | 0.5879% |
Unidentified Branch of the Mother Tree A | 1 | 0.5879% |
Unidentified Doom Crusher A | 1 | 0.5879% |
Unidentified Flaming Dragon Skull A | 1 | 0.5879% |
Elysian Head NG | 12 - 24 | 8.3295% |
Branch of the Mother Tree Head NG | 9 - 20 | 12.961% |
Doom Crusher Head NG | 6 - 18 | 23.0489% |
Flaming Dragon Skull Piece NG | 3 - 7 | 53.309% |
Шанс групи | ||
Unidentified Soul Separator A | 1 | 2.5% |
Soul Separator Head NG | 12 - 23 | 42.5% |
Unidentified Soul Bow A | 1 | 2.5% |
Soul Bow Stave NG | 12 - 23 | 42.5% |
Шанс групи | ||
Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) NG | 1 | 8.9552% |
Scroll: Enchant Armor (A-Grade) NG | 1 | 89.5522% |
Blessed Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) NG | 1 | 1.4926% |
Шанс групи | ||
Common Collectioner's Card Mounts NG | 1 - 3 | 100% |
Шанс групи | ||
Uncommon Collectioner's Card Mounts NG | 1 - 2 | 100% |
Шанс групи | ||
Part of Elk NG | 1 - 2 | 15% |
Part of Griffin NG | 1 - 2 | 15% |
Part of Pegasus NG | 1 - 2 | 14% |
Вміння |
---|
Raid Boss |
Anakim |
Angels |
HP Increase (1x) |
MP Increase (1x) |
Average P. Atk. |
Average M. Atk. |
Average P. Def. |
Average M. Def. |
Standard Type |
One-handed Sword |
Resist Full Magic Attack |
Anakim's Guardian Рів 60 |
Anakim's Royal Guard Рів 60 |