Рівень | 58 | ||
HP | 13 187 | MP | 1 464 |
Фіз. Атк. | 2 325 | Маг. Атк. | 3 623 |
Фіз. Зах. | 859 | Маг. Зах | 703 |
Влучність | 91 | Ухилення | 91 |
Досвід | 0 | SP | 1 800 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Silver Arrow B | 20 - 60 | 100% |