Рівень | 40 | Час відродження |
1d. 12h. ± 1d. |
HP | 294 846 | MP | 1 063 |
Фіз. Атк. | 1 385 | Маг. Атк. | 630 |
Фіз. Зах. | 611 | Маг. Зах | 656 |
Влучність | 91 | Ухилення | 91 |
Досвід | 2 741 408 | SP | 271 385 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Chakram C | 1 | 26.0498% |
Chakram Edge NG | 12 - 36 | 73.9502% |
Шанс групи | ||
Greater Dye of DEX <Dex+2 Con-2> NG | 2 - 6 | 35.1171% |
Greater Dye of INT <Int+2 Men-2> NG | 3 - 7 | 28.0936% |
Greater Dye of INT <Int+2 Wit-2> NG | 3 - 9 | 23.4114% |
Scroll: Enchant Armor (C) NG | 21 - 63 | 13.3779% |
Icarus Sample 2 Рів 39 |
Icarus Sample 3 Рів 39 |