Рівень | 58 | ||
HP | 52 860 | MP | 1 240 |
Фіз. Атк. | 3 135 | Маг. Атк. | 8 358 |
Фіз. Зах. | 736 | Маг. Зах | 602 |
Влучність | 91 | Ухилення | 91 |
Досвід | 0 | SP | 1 364 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Steel Arrow C | 20 - 60 | 100% |
Вміння |
---|
Animals |
Resist Full Magic Attack |