Рівень | 58 | ||
HP | 32 281 | MP | 618 |
Фіз. Атк. | 4 467 | Маг. Атк. | 308 |
Фіз. Зах. | 680 | Маг. Зах | 435 |
Влучність | 91 | Ухилення | 91 |
Досвід | 0 | SP | 720 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Steel Arrow C | 20 - 60 | 100% |