Рівень | 70 | ||
HP | 3 862 | MP | 1 642 |
Фіз. Атк. | 1 314 | Маг. Атк. | 780 |
Фіз. Зах. | 477 | Маг. Зах | 420 |
Влучність | 103 | Ухилення | 103 |
Досвід | 8 575 | SP | 753 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Scroll: Enchant Armor (A-Grade) NG | 1 | 0.16214% |