Рівень | 62 | Час відродження |
40s. ± 10s. |
HP | 3 220 | MP | 1 338 |
Фіз. Атк. | 944 | Маг. Атк. | 532 |
Фіз. Зах. | 395 | Маг. Зах | 347 |
Влучність | 95 | Ухилення | 95 |
Досвід | 5 877 | SP | 514 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
High-Grade Life Stone: level 61 NG | 1 | 0.0183% |
Top-Grade Life Stone: level 61 NG | 1 | 0.0036% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Earring of Black Ore Piece NG | 1 | 6.9634% |
Stone of Purity NG | 1 | 13.1122% |
Mold Hardener NG | 1 | 1.7103% |
Вміння |
---|
Animals |
HP Increase (1/2x) |
MP Increase (1x) |
Average P. Atk. |
Average M. Atk. |
Average P. Def. |
Average M. Def. |
Standard Type |
One-handed Sword |
Animals |
Ursus Cub Рів 61 |