Рівень | 75 | Час відродження |
6m. 40s. ± 4m. 10s. |
HP | 4 230 | MP | 1 840 |
Фіз. Атк. | 1 564 | Маг. Атк. | 958 |
Фіз. Зах. | 530 | Маг. Зах | 425 |
Влучність | 113 | Ухилення | 113 |
Досвід | 31 444 | SP | 3 980 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 53 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Adena NG | 3653 - 7453 | 100% |
Шанс групи | ||
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern NG | 1 | 46.6148% |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern NG | 1 | 21.5235% |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern NG | 1 | 30.4971% |
Unidentified Sealed Tallum Plate Armor A | 1 | 0.2956% |
Unidentified Sealed Dark Crystal Gaiters A | 1 | 0.6519% |
Unidentified Sealed Dark Crystal Breastplate A | 1 | 0.4171% |
Шанс групи | ||
Green Dimensional Stone NG | 1 | 0.1115% |
Mold Hardener NG | 1 | 0.7266% |
Mold Lubricant NG | 1 | 1.6712% |
Adamantite Nugget NG | 1 | 3.3426% |
Charcoal NG | 1 - 3 | 27.8546% |
Suede NG | 2 - 6 | 13.9274% |
Mithril Arrow A | 20 - 60 | 52.2279% |
Scroll: Enchant Armor (A-Grade) NG | 1 | 0.0697% |
Chest with Life Stone NG | 1 | 0.0685% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Recipe: Mithril Arrow (100%) NG | 1 | 1.1848% |
Sealed Dark Crystal Robe Fabric NG | 1 | 5.2583% |
Recipe: Soulshot (A) Compressed Package (100%) NG | 1 | 1.1848% |
Bloody Keeper Рів 74 |
Bloody Keeper Рів 74 |
Bloody Keeper Рів 74 |
Bloody Keeper Рів 74 |
Bloody Keeper Рів 74 |
Bloody Keeper Рів 74 |
Bloody Keeper Рів 74 |
Bloody Keeper Рів 74 |
Bloody Keeper Рів 74 |
Bloody Keeper Рів 74 |