Рівень | 41 | Час відродження | 25s. |
HP | 1 593 | MP | 616 |
Фіз. Атк. | 292 | Маг. Атк. | 142 |
Фіз. Зах. | 214 | Маг. Зах | 170 |
Влучність | 74 | Ухилення | 74 |
Досвід | 2 934 | SP | 192 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Adena NG | 394 - 788 | 100% |
Шанс групи | ||
Half Plate Armor D | 1 | 0.7853% |
Half Plate Temper NG | 1 | 38.3357% |
Plate Gaiters D | 1 | 1.2565% |
Plate Gaiters Part NG | 1 | 59.6225% |
Шанс групи | ||
Iron Ore NG | 1 | 31.657% |
Stem NG | 1 | 63.314% |
Steel NG | 1 | 3.1657% |
Durable Metal Plate NG | 1 | 0.4221% |
Recipe: Karmian Stockings NG | 1 | 1.3357% |
Recipe: Greater Soulshot (C) Compressed Package(100%) NG | 1 | 0.1055% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Steel NG | 1 | 9.7232% |
Recipe: Heavy Doom Hammer NG | 1 | 0.4246% |
Omen Beast's Eye Earring Gemstone NG | 1 | 9.4584% |
Вміння |
---|
Humanoids |
HP Increase (1x) |
MP Increase (1x) |
Average P. Atk. |
Average M. Atk. |
Average P. Def. |
Average M. Def. |
Standard Type |
One-handed Sword |