Рівень | 17 | Час відродження | 21s. |
HP | 447 | MP | 203 |
Фіз. Атк. | 44 | Маг. Атк. | 18 |
Фіз. Зах. | 88 | Маг. Зах | 68 |
Влучність | 50 | Ухилення | 50 |
Досвід | 667 | SP | 33 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Adena NG | 132 - 212 | 100% |
Шанс групи | ||
Shining Knife NG | 1 | 50% |
Throwing Knife NG | 1 | 50% |
Шанс групи | ||
Iron Ore NG | 1 | 12.5786% |
Stem NG | 1 | 25.1572% |
Recipe: Cord NG | 1 | 2.5157% |
Waking Scroll NG | 1 | 25.1572% |
Alacrity Potion NG | 1 | 1.0482% |
Antidote NG | 1 | 33.5431% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Recipe: Piece Bone Gaiters NG | 1 | 13.6366% |
Alacrity Potion NG | 1 | 2.2557% |
Necklace of Wisdom Chain NG | 1 | 6.4449% |
Вміння |
---|
Bugs |
HP Increase (1x) |
MP Increase (1x) |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |
Standard Type |
One-handed Sword |