Рівень | 40 | ||
HP | 1 528 | MP | 584 |
Фіз. Атк. | 239 | Маг. Атк. | 131 |
Фіз. Зах. | 177 | Маг. Зах | 149 |
Влучність | 73 | Ухилення | 73 |
Досвід | 2 296 | SP | 148 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Adena NG | 265 - 529 | 100% |