Рівень | 34 | ||
HP | 1 164 | MP | 473 |
Фіз. Атк. | 179 | Маг. Атк. | 82 |
Фіз. Зах. | 168 | Маг. Зах | 121 |
Влучність | 67 | Ухилення | 67 |
Досвід | 1 651 | SP | 96 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Adena NG | 194 - 387 | 100% |