Рівень | 76 | ||
HP | 4 298 | MP | 1 711 |
Фіз. Атк. | 1 413 | Маг. Атк. | 995 |
Фіз. Зах. | 461 | Маг. Зах | 359 |
Влучність | 115 | Ухилення | 115 |
Досвід | 8 594 | SP | 919 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Adena NG | 902 - 1804 | 100% |