Material used to build Dwarven items. Can be sold at an ordinary store.
Вартість продажу NPC | 12.750 аден |
Вага | 2 |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Deinonychus Рів 80 | 1 | 0.21812986% |
Naiad Рів 81 | 1 | 0.09908508% |
Sonneratia Рів 82 | 1 | 0.11417582% |
Chrysocolla Рів 83 | 1 | 0.11736572% |
Pythia Рів 83 | 1 | 0.14937258% |
Dark Water Dragon Рів 83 | 1 | 3.2625464% |
Water Dragon Detractor Рів 82 | 1 | 0.14778806% |
Beleth's Minion Рів 82 | 1 | 0.13577164% |
Gatekeeper of the Square Рів 81 | 1 | 0.19867192% |
Plaza Caiman Рів 82 | 1 | 0.12177107% |
Emerald Alligar Рів 82 | 1 | 0.12177211% |
Tourmaline Рів 82 | 1 | 0.19953292% |
Fire Opal Рів 82 | 1 | 0.3325515% |
Darnels's Guardian Рів 82 | 1 | 2.06132539% |
Kechi's Captain Рів 82 | 1 | 0.41729746% |
Kechi's Captain Рів 82 | 1 | 1.26560736% |
Kechi's Guard Рів 82 | 1 | 0.32705787% |
Kechi's Guard Рів 82 | 1 | 0.52354451% |
Kechi's Guard Рів 82 | 1 | 0.42200007% |
Fafurion's Henchman Рів 83 | 1 | 2.10797675% |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Kaiona Рів 85 | 1 | 98.9293% |
Elite Kanibi Рів 85 | 1 - 3 | 98.6498% |
Elite Kaiona Рів 85 | 1 - 5 | 98.124% |
Tanta Lizardman Warrior Рів 83 | 1 | 1.2152% |
Disciple Solina Рів 83 | 1 | 3.3117% |
Divinity Manager Рів 84 | 1 | 11.3082% |
Divinity Worshipper Рів 84 | 1 | 11.6995% |
Full Grown Kookaburra Рів 83 | 1 | 4.2455% |
Full Grown Cougar Рів 83 | 1 | 5.3068% |
Full Grown Grendel Рів 84 | 1 | 9.0983% |
Drakos Рів 80 | 1 | 4.0292% |
Drakos Warrior Рів 83 | 1 | 59.3469% |
Giant Scorpion Bones Рів 83 | 1 | 78.3627% |
Parasitic Leech Рів 83 | 1 | 43.4424% |
Maluk Warlord Рів 85 | 1 | 89.1678% |
Maluk Hunter Рів 85 | 1 | 27.4281% |
Dragon Knight Рів 85 | 1 | 85.9398% |
Elite Dragon Knight Рів 85 | 1 | 98.6389% |
Drake Scout Рів 85 | 1 | 26.6292% |
Dragon Guard Рів 85 | 2 | 98.9843% |
Предмет |
---|
Treasure Sack of the Ancient Giants NG (1 - 2) Шансово |
(1) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(2) Шансово |
(2) Шансово |