Ingredient for making upper garment tools.
Вартість продажу NPC | 11.500 аден |
Вага | 2 |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Vanor Silenos Chieftain Рів 50 | 1 | 0.16046122% |
Dragon Bearer Chief Рів 49 | 1 | 0.16540432% |
Dragon Bearer Archer Рів 47 | 1 | 0.17098678% |
Pytan Knight Рів 68 | 1 | 0.30659548% |
Barif's Pet Рів 61 | 1 | 0.20348127% |
Queen Undine Lad Рів 46 | 1 | 0.15129786% |
Eva's Seeker Рів 47 | 1 | 0.13270214% |
Theeder Mage Рів 49 | 1 | 0.15117872% |
Nos Lad Рів 45 | 1 | 0.23399007% |
Archer of Despair Рів 61 | 1 | 0.30269347% |
Blader of Despair Рів 62 | 1 | 0.27282651% |
Hallate's Warrior Рів 64 | 1 | 0.23922556% |
Hallate's Inspector Рів 68 | 1 | 0.40525157% |
Platinum Tribe Archer Рів 68 | 1 | 0.3227585% |
Platinum Tribe Overlord Рів 71 | 1 | 0.68716527% |
Bloody Bat Рів 45 | 1 | 0.16135763% |
Zaken's Royal Guard Рів 50 | 1 | 0.08113669% |
Kaim Vanul Рів 51 | 1 | 0.07257479% |
Guardian Angel Рів 72 | 1 | 1.09826089% |
Nightmare Keeper Рів 45 | 1 | 0.07917625% |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Dungeon Faithful Servant Рів 81 | 1 | 22.5% |
Kechi's Guard Рів 84 | 1 | 6.928% |
Seychelles Рів 81 | 1 | 2.2027% |
Cave Servant Warrior Рів 48 | 1 | 2.6977% |
Mesmer Drake Рів 84 | 1 | 17% |
Scorpion Bones Рів 84 | 1 | 17% |
Parasitic Leech Рів 84 | 1 | 48% |
Maluk Sniper Рів 85 | 1 | 48% |
Dragon Knight Рів 85 | 1 | 48% |
Dragon Knight Рів 85 | 1 - 2 | 48% |
Elite Dragon Knight Рів 85 | 1 - 2 | 48% |
Drake Warrior Рів 85 | 1 | 17% |
Dragon Guard Рів 85 | 1 | 17% |
Full Grown Cougar Рів 83 | 1 | 60% |
Servitor of Darkness Рів 84 | 1 | 12.3963% |
Goddess Slaughterer Рів 85 | 1 | 31% |
Goddess Slaughterer Рів 85 | 1 - 2 | 31% |
Goddess Slaughterer Рів 85 | 1 - 2 | 42% |
Goddess Slaughterer Рів 85 | 1 - 2 | 42% |
Handmaiden of Themis Рів 85 | 1 - 100 | 100% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (1) Шансово |