Ingredient for making upper garment tools.
Вартість продажу NPC | 11.500 аден |
Вага | 2 |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Goddess Сrucifier Рів 85 | 1 | 6.6176% |
Goddess Сrucifier Рів 85 | 1 | 7.04% |
Goddess Asp Рів 85 | 1 | 4.224% |
Goddess Asp Рів 85 | 1 | 5.632% |
Goddess Asp Рів 85 | 1 | 6.6176% |
Goddess Asp Рів 85 | 1 | 7.04% |
Laboratory Bulwark Рів 85 | 1 | 7.04% |
Laboratory Chaos Golem Рів 85 | 1 | 7.04% |
Disciples of Punishment Рів 75 | 1 | 0.74918955% |
Disciples of Punishment Рів 75 | 1 | 0.78085592% |
Buffalo Slave Рів 72 | 1 | 0.42452377% |
Eye of Watchman Рів 73 | 1 | 0.47175902% |
Homunculus Рів 73 | 1 | 0.40884549% |
Grendel Slave Рів 74 | 1 | 0.70256555% |
Eye of Pilgrim Рів 74 | 1 | 0.5173344% |
Eye of Ruler Рів 74 | 1 | 0.71551332% |
Barif's Pet Рів 81 | 1 | 0.97966937% |
Cursed Guardian! Рів 80 | 1 | 1.28234822% |
Palit Рів 80 | 1 | 1.11847015% |
Ancient Evil Рів 62 | 1 | 0.24567586% |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Falibati Рів 64 | 1 | 2.6376% |
Platinum Tribe Archer Рів 68 | 1 | 8.74185% |
Kaim Vanul Рів 51 | 1 | 1.40175% |
Luminun Рів 58 | 1 | 1.88055% |
Past Creature Рів 76 | 1 | 5.5832% |
Hallate's Follower Mul Рів 68 | 1 | 6.74475% |
Bound Warrior Рів 72 | 1 | 5.3015% |
Platinum Guardian Prefect Рів 74 | 1 | 11.2395% |
Slaughter Bathin Рів 63 | 1 | 5.82225% |
Bathin's Wizard Рів 62 | 1 | 5.43345% |
Lava Wyrm Рів 70 | 1 | 3.21% |
Lesser Ancient Soldier Рів 73 | 1 | 5.8154% |
Lilim Magus Рів 51 | 1 | 4.94475% |
Lilim Assassin Рів 66 | 1 | 10.4058% |
Nephilim Priest Рів 51 | 1 | 5.3838% |
Nephilim Scout Рів 66 | 1 | 10.4058% |
Sepulcher Preacher Рів 72 | 1 | 5.4837% |
Tomb Preacher Рів 77 | 1 | 6.7285% |
Grendel Рів 71 | 1 | 2.4508% |
Grendel Рів 71 | 1 | 2.4367% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (1) Шансово |