Ingredient for making upper garment tools.
Вартість продажу NPC | 5.000 аден |
Вага | 2 |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Monastic Crusader Рів 80 | 1 | 2.41931491% |
Solina Lay Brother Рів 80 | 1 | 1.70443135% |
Warrior Monk Рів 80 | 1 | 1.54634299% |
Beholder of Light Рів 80 | 1 | 3.26078033% |
Penance Guard Рів 80 | 1 | 0.1900395% |
Zombie Worker Рів 80 | 1 | 0.12492084% |
Forgotten Victim Рів 80 | 1 | 1.02024023% |
Triol's Believer Рів 80 | 1 | 1.99991028% |
Triol's Priest Рів 80 | 1 | 1.12767098% |
Triol's High Priest Рів 80 | 1 | 3.06121106% |
Triol's Believer Рів 80 | 1 | 1.22937044% |
Andreas' Royal Guards Рів 80 | 1 | 0.08038811% |
Royal Giant Templar Utenus Рів 80 | 1 | 4.5% |
Ronin Рів 64 | 1 | 0.64694019% |
Chromatic Detainee Рів 76 | 1 | 0.77931342% |
Reef Golem Рів 76 | 1 | 2.47072186% |
Reef Golem Рів 76 | 1 | 1.94906235% |
Reef Golem Рів 76 | 1 | 2.19244467% |
Dolph's Minion Рів 76 | 1 | 1.37281803% |
Terod Рів 76 | 1 | 6.24771579% |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Monastic Pilgrim Рів 80 | 1 | 23.0766% |
Solina Brother Рів 80 | 1 | 18.5092% |
Penance Guard Рів 80 | 1 | 2.0015% |
Triol's Believer Рів 80 | 1 | 25.4792% |
Triol's Believer Рів 80 | 1 | 25.4792% |
Triol's Believer Рів 80 | 1 | 18.75% |
Ritual Sacrifice Рів 80 | 1 | 18.75% |
Triol's Believer Рів 80 | 1 | 26.0839% |
Triol's Priest Рів 80 | 1 | 18.75% |
Ritual Sacrifice Рів 80 | 1 | 19.5555% |
Ornithomimus Рів 80 | 1 | 24.4769% |
Royal Giant Templar Utenus Рів 80 | 1 | 22.5% |
Royal Giant Kshan Рів 80 | 1 | 22.5% |
Terod Рів 76 | 1 | 88.7802% |
Garden Guard Рів 76 | 1 | 10.4299% |
Gatekeeper Lohan Рів 76 | 1 | 36.884% |
Beleth's Minion Рів 84 | 1 | 6.3254% |
Junior Summoner Рів 81 | 1 | 22.5% |
Arcane Guardian Рів 81 | 1 | 22.5% |
Chimera of Fire Рів 81 | 1 | 22.5% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (2) Шансово |