Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Вага | 10 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Gillien Рів 76 | 1 | 1% |
Medici Рів 76 | 1 | 1% |
Immortal Muus Рів 77 | 1 | 1% |
Brand the Exile Рів 77 | 1 | 1% |
Commander Koenig Рів 78 | 1 | 1% |
Gerg the Hunter Рів 78 | 1 | 1% |
Plaza Gaviel Рів 76 | 1 | 0.00171872% |
Dolph Рів 76 | 1 | 0.0467882% |
Fafurion's Henchman Рів 76 | 1 | 0.02975283% |
Burning Iris Рів 76 | 1 | 0.00496209% |
Specter of Antiquity Рів 81 | 1 | 0.12140183% |
Charmed Native Рів 81 | 1 | 0.00205683% |
Desiccator Рів 81 | 1 | 0.00890226% |
Labyrinth Captain Рів 84 | 1 | 0.12572894% |
Beleth's Retainer Рів 84 | 1 | 0.05879889% |
Burning Iris Рів 84 | 1 | 0.00496209% |
Dragon Steed Troop Grand Magician Рів 81 | 1 | 0.00934066% |
Dragon Steed Troop Javelin Thrower Рів 80 | 1 | 0.01286084% |
Royal Guard Captain Рів 81 | 1 | 0.40907985% |
Dragon Steed Troop Javelin Thrower Рів 80 | 1 | 0.02240337% |
Предмет |
---|
Sealed Majestic Gauntlets A (1) Шансово |
Предмет |
---|
Old Chest A armor NG (1) Шансово |