Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Вага | 10 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Антарас Рів 79 | 1 - 3 | 35% |
Антарас Рів 78 | 1 | 13.33% |
Антарас Рів 78 | 1 | 13.33% |
Антарас Рів 78 | 1 | 13.33% |
Антарас Рів 78 | 1 | 13.33% |
Зрадниця Ріанна Рів 76 | 1 | 1% |
Рейнджер Каранкава Рів 79 | 1 | 1% |
Божевільний Саргон Рів 80 | 1 | 1% |
Хагер Злочинець Рів 74 | 1 | 1% |
Хельсінг Рів 75 | 1 | 1% |
Вигнанець Бранд Рів 77 | 1 | 1% |
Рифовий Голем Рів 76 | 1 | 0.00442782% |
Молодший Вартовий Рів 81 | 1 | 0.00786241% |
Піщаний Скорпіон Рів 81 | 1 | 0.00610851% |
Начальник Кар'єру Рів 83 | 1 | 0.01303434% |
Ключник Сталевої Цитаделі Рів 81 | 1 | 0.02219942% |
Тінь Дракона Темряви Рів 81 | 1 | 0.00851739% |
Молодий Дракон-Маг Рів 80 | 1 | 0.00606544% |
Бойовий Дракон Рів 80 | 1 | 0.01121981% |
Пожиратель Душ Рів 81 | 1 | 0.04446609% |
Предмет |
---|
Запечатана Броня Кошмару A (1) Шансово |
Фундація Запечатаної Броні Кошмару A (1) Шансово |
Предмет |
---|
Стара Скриня A Обладунки NG (1) Шансово |