A material used to make Dwarven items.
Вартість продажу NPC | 2.500 аден |
Вага | 2 |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Kertang's Messenger Рів 45 | 1 | 0.39428058% |
Muddy Coral Рів 80 | 1 | 1.6886% |
Maluk Lord Рів 68 | 1 | 1.86935364% |
Headless Knight Рів 50 | 1 | 0.64726185% |
Bloody Guardian Рів 75 | 1 | 2.01060733% |
Cave Servant Warrior Рів 48 | 1 | 0.64241291% |
Eye of Pilgrim Рів 74 | 1 | 2.3797235% |
Ancient Evil Рів 62 | 1 | 1.13018757% |
Hatoum Hauld Рів 69 | 1 | 4.06034228% |
Grim Reaper Рів 86 | 1 - 5 | 15% |
Nocturnal Battlemaiden Рів 87 | 2 - 7 | 15% |
Dread Reaper Рів 86 | 2 - 7 | 15% |
Malefic Champion Рів 88 | 2 - 7 | 15% |
Savage Hellbeast Рів 86 | 1 - 5 | 15% |
Sacred Blade Maiden Рів 88 | 2 - 7 | 15% |
Ragna Orc Soldier Рів 49 | 1 | 1.02539139% |
Ragna Orc Archer Рів 52 | 1 | 1.65548032% |
Grave Robber Pathfinder Рів 45 | 1 | 0.87422835% |
Defective Operator Golem Рів 62 | 1 | 0.78146798% |
Defective Scout Golem Рів 63 | 1 | 0.66416585% |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Quarry Bowman Рів 81 | 1 - 3 | 22.5% |
Chimera of Wind Рів 81 | 1 - 3 | 22.5% |
Maluk Lord Рів 68 | 1 | 50.6268% |
Cave Servant Warrior Рів 48 | 1 | 7.8093% |
Drake Рів 57 | 1 | 15.5703% |
Eye of Pilgrim Рів 74 | 1 | 48.3368% |
Fairy Warrior Рів 82 | 1 - 3 | 22.5% |
Satyr Wizard Рів 82 | 1 | 44% |
Satyr Wizard Рів 82 | 1 | 76% |
Satyr Wizard Рів 82 | 1 | 44% |
Iron Mane Darkweaver Рів 82 | 1 - 3 | 48.93% |
Batur Chieftain Рів 82 | 1 | 13% |
Batur Chieftain Рів 82 | 1 | 13% |
Iron Mane Darkweaver Рів 82 | 1 - 3 | 48.93% |
Nocturnal Ruler Рів 87 | 3 - 8 | 55% |
Dread Seer Рів 86 | 3 - 8 | 55% |
Varangka’s Dre Vanul Рів 54 | 1 | 9.5703% |
Defective Operator Golem Рів 62 | 1 | 15.8721% |
Stable Supervisor Golem Рів 65 | 1 | 50.6268% |
Квест | Рівні |
---|---|
Repent Your Sins | 0 ~ 85 |
Предмет |
---|
Looted Goods - Brown Pouch NG (20) Шансово |
Booty - Yellow Pouch NG (3) Шансово |