Mithril Arrow Mithril Arrow A

A steel arrow plated with mithril.

Вартість продажу NPC 4 аден
Вага 3
Можна модифікувати? Так
Можна використовувати на олімпіаді? Так
Рецепти
Обмеження Особисте сховище Сховище Клану Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка
NPC Кількість Шанс
Homunculus Рів 73 40 - 120 9.79499503%
Grendel Slave Рів 74 20 - 60 33.66292841%
Disciples of Protection Рів 74 100 - 300 7.68943389%
Disciples of Punishment Рів 75 40 - 120 17.95047701%
Disciples of Punishment Рів 75 40 - 120 18.70885477%
Hot Springs Buffalo Рів 73 30 - 90 10.87137203%
Hot Springs Flava Рів 74 30 - 90 11.36759359%
Hot Springs Antelope Рів 74 30 - 90 11.23129597%
Hot Springs Nepenthes Рів 75 10 - 30 44.36335663%
Hot Springs Bandersnatch Рів 76 20 - 60 18.07695778%
Ketra Orc Footman Рів 77 30 - 90 11.41207879%
Grazing Kookaburra Рів 77 20 - 60 16.55255998%
Ketra Orc Scout Рів 78 30 - 90 10.53793172%
Grazing Buffalo Рів 79 20 - 60 17.50826947%
Ketra Orc Warrior Рів 80 30 - 90 11.46932729%
Ketra Orc Medium Рів 80 40 - 120 10.9390814%
Ketra Orc White Captain Рів 80 40 - 120 10.49548721%
Ketra Orc Seer Рів 80 30 - 90 17.06140073%
Ketra Orc General Рів 80 40 - 120 9.74895888%
Ketra Orc Grand Seer Рів 80 100 - 300 5.37374153%
Предмет
(700) Шансово
(1400) Шансово
(2800) Шансово