P. Skill MP Consumption -38%, M. Skill MP Consumption -13%, and Rhythms Skill MP Consumption -23%.
Type | Активное (посилююче) |
Споживає | 55 MP , Spirit Ore, 3 шт. |
Час перезарядження | 2 сек. |
Время действия | 1200 |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Атрибут | No Attribute |
Трейт | {trait_none} |
Дальність застосування | 400 (900) |
Доступно для | Старійшина Єви Рів 74, Старійшина Шилен Рів 74, Кардинал (цепочка умений) Рів 76 |
Clarity Рів 1 | P. Skill MP Consumption -20%, M. Skill MP Consumption -4%, and Rhythms Skill MP Consumption -10%. |
Clarity Рів 2 | P. Skill MP Consumption -25%, M. Skill MP Consumption -7%, and Rhythms Skill MP Consumption -15%. |
Clarity Рів 3 [selected] | P. Skill MP Consumption -30%, M. Skill MP Consumption -10%, and Rhythms Skill MP Consumption -20%. |
Clarity +1 MP Consumption | Addiditionally MP Consumption for P. Skill -1%, M. Skill -0%, Rhythms -1%. |
Clarity | |
Clarity | |
Clarity | |
Clarity | |
Clarity | |
Clarity | |
Clarity | |
Clarity | |
Clarity | |
Clarity | |
Clarity | |
Clarity | |
Clarity | |
Clarity | |
Clarity | |
Clarity | |
Clarity | |
Clarity | |
Clarity | |
Clarity | |
Clarity | |
Clarity | |
Clarity | |
Clarity | |
Clarity | |
Clarity | |
Clarity | |
Clarity | |
Clarity |