Рівень | 75 | Час відродження | 1h. |
HP | 1 352 749 | MP | 9 038 |
Фіз. Атк. | 57 825 | Маг. Атк. | 51 649 |
Фіз. Зах. | 4 195 | Маг. Зах | 1 701 |
Влучність | 131 | Ухилення | 131 |
Досвід | 5 625 000 | SP | 590 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -13 Unholy, 53 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Fire Stone NG | 1 | 33.34% |
Earth Stone NG | 1 | 33.33% |
Dark Stone NG | 1 | 33.33% |
Вміння |
---|
Demons |
HP Increase (1x) |
MP Increase (1x) |
Average P. Atk. |
Average M. Atk. |
Average P. Def. |
Average M. Def. |
Standard Type |
Dualsword |
Resist Full Magic Attack |