Рівень | 85 | Час відродження | Fixed |
HP | 66 640 000 | MP | 4 497 143 |
Фіз. Атк. | 74 463 | Маг. Атк. | 221 635 |
Фіз. Зах. | 4 183 | Маг. Зах | 5 215 |
Влучність | 158 | Ухилення | 158 |
Досвід | 289 000 000 | SP | 50 000 000 |
Атрибут атаки | Fire, 300 | Атрибут захисту |
Fire, 200 Water, 75 Wind, 100 Earth, 100 Holy, 100 Unholy, 100 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
MasterWork Crystal: S-grade S/ Dynasty NG | 4 - 7 | 100% |
Шанс групи | ||
MasterWork Crystal: S80-grade Moirai NG | 4 - 7 | 100% |
Шанс групи | ||
MasterWork Crystal: S84-grade Vesper NG | 3 - 5 | 100% |
Шанс групи | ||
MasterWork Crystal: S85-grade Vorpal NG | 2 - 3 | 100% |
Шанс групи | ||
MasterWork Crystal: S86-grade Elegia NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Сhest with Eternal Weapon NG | 1 | 100% |
Вміння |
---|
Dragons |
Fire Attack |
HP Increase (1x) |
MP Increase (1x) |
Average P. Atk. |
Average M. Atk. |
Average P. Def. |
Average M. Def. |
Standard Type |
One-handed Blunt Weapons |
Valakas |
Resist Full Magic Attack |