Рівень | 11 | ||
HP | 292 | MP | 143 |
Фіз. Атк. | 23 | Маг. Атк. | 13 |
Фіз. Зах. | 74 | Маг. Зах | 53 |
Влучність | 44 | Ухилення | 44 |
Досвід | 0 | SP | 0 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Herb of Life NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
Шанс групи | ||
Herb of Magic NG | 1 | 50% |
Herb of Casting Spd. NG | 1 | 50% |
Шанс групи | ||
Herb of Mana NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
Шанс групи | ||
Herb of Power NG | 1 | 34% |
Herb of Atk. Spd. NG | 1 | 33% |
Herb of Critical Attack. NG | 1 | 33% |
Шанс групи | ||
Herb of Speed NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Herb of the Warrior NG | 1 | 33% |
Herb of the Mystic NG | 1 | 33% |
Herb of Recovery NG | 1 | 34% |
Вміння |
---|
Beasts |