Рівень | 19 | ||
HP | 9 080 | MP | 2 063 |
Фіз. Атк. | 35 | Маг. Атк. | 18 |
Фіз. Зах. | 200 | Маг. Зах | 162 |
Влучність | 52 | Ухилення | 52 |
Досвід | 0 | SP | 100 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Bandage NG | 1 | 100% |